English deutsch polski
двигатели Руггерини : серия РЫ  серия РФ  серия РД   серия МД  серия СП 
 
включи,чтобы увеличить снимок
основные технические даные двигателей Дизеля с воздушным охлаждением фирмы Руггерини
   Модель    Диаметрxход поршня Объём цилиндра Количество цилиндров Номинальная мощность по норме "Б" Дин 6271 Номинальная вращательная скорость Максимальный крутящий момент Ёмкость вака для горючего Ёмкость масляной коробки Масса сухого двигателя Габаритные размеры
Скорость Длина Высота
мм см3 кВ/кМ вр./мин Нм вр/мин дс3 дс3 кг мм мм мм
РЫ 50 69x60 224 1 3,3 (4,5) 3600 10,4/2400 3 0,9 28 358 298 417
РЫ 70 78x60 315 1 4,6 (6,2) 3600 15/2400 4,3 1,2 33 395 345 455
РЫ 75 82x66 349 1 5,1 (7,0) 3600 16,6/2400 4,3 1,2 33 395 345 455
РЫ 103 82x76 401 1 6,2 (8,4) 3000 22,5/2100 5 1,5 45 402 350 508
6,6 (9,0) 3600 22,5/2100 5 1,5 45 402 350 508
РЫ 110 86x76 442 1 7,4 (10,1) 3600 25/2200 5 1,5 45 402 350 508
РЫ 125 87x85 505 1 8,1 (11,0) 3600 27/2200 5 1,5 48 402 350 508
7,6 (10,3) 3000 31/2000 5 1,5 48 402 350 508


тель. +48 61 84-75-750 , 84-33-333   э маиль: фирма@интер-мот.пл