English deutsch polski
двигатели Руггерини : серия РЫ  серия РФ  серия РД   серия МД  серия СП 
 
включи,чтобы увеличить снимок
основные технические даные двигателей Дизеля с воздушным охлаждением фирмы Руггерини
   Модель    Диаметрxход поршня Объём цилиндра Количество цилиндров Номинальная мощность по норме "Б" Дин 6271 Номинальная вращательная скорость Максимальный крутящий момент Ёмкость вака для горючего Ёмкость масляной коробки Масса сухого двигателя Габаритные размеры
Скорость Длина Высота
мм см3 кВ/кМ вр./мин Нм вр/мин дс3 дс3 кг мм мм мм
МД 150 80x65 654 2 9,3 (12,6) 3000 32/2400 4 1,8 50 438 485 479,5
МД 151 80x65 654 2 11,2 (15,2) 3600 32/2400 4 1,8 50 438 485 479,5
МД 190 85x75 851 2 11,4 (15,5) 3000 40,5/2400 4 1,8 53 464 485 498
МД 191 85x75 851 2 13,0 (17,7) 3600 40,5/2400 4 1,8 53 436 489 498
МД 350 85x92 1566 3 23,5 (32,0) 3000 88/2200 15 4,3 147 473 656 558
16,2 (22,0)) 1800 92/1450 15 4,3 147 473 656 558
МД 351 85x92 1566 3 26,0 (35,4) 3600 88/2200 15 4,3 147 473 656 558
МД 358 85x92 1566 3 14,0 (19,0)) 1500 92/1450 15 4,3 147 473 656 558


тель. +48 61 84-75-750 , 84-33-333   э маиль: фирма@интер-мот.пл